Polyamid Umlenkrollen besitzen folgende Eigenschaften:
für Seil-Ø bis* mm |
A ± 0,01 mm |
B ± 0,30 mm |
C ± 0,30 mm |
D + 0,25 mm |
E ± 0,13 mm |
R mm |
Dyn. Tragf.** N |
Gewicht kg/100 Stk. |
alte Best.-Nr. | neue Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,80 | 3,175 | 8,0 | 9,5 | 2,8 | 2,4 | 0,4 | 45 | 0,038 | SPU 07832 | UM000035 |
1,20 | 3,175 | 11,0 | 13,0 | 4,0 | 3,2 | 0,6 | 45 | 0,148 | SPU 11032 | UM000036 |
0,80 | 3,175 | 13,0 | 16,0 | 4,0 | 3,2 | 0,4 | 45 | 0,175 | SPU 12732 | UM000037 |
1,20 | 3,175 | 16,0 | 19,0 | 4,0 | 4,0 | 0,6 | 45 | 0,225 | SPU 16032 | UM000038 |
1,20 | 4,763 | 22,5 | 27,0 | 6,4 | 5,6 | 0,6 | 400 | 0,900 | SPU 22548 | UM000039 |
1,60 | 4,763 | 27,0 | 32,0 | 6,4 | 5,6 | 0,9 | 400 | 1,007 | SPU 27048 | UM000041 |
1,20 | 6,350 | 22,5 | 27,0 | 7,2 | 5,6 | 0,6 | 400 | 1,023 | SPU 22564 | UM000040 |
2,40 | 6,350 | 32,0 | 38,0 | 7,2 | 7,2 | 1,2 | 400 | 1,452 | SPU 32064 | UM000042 |
3,00 | 6,350 | 35,0 | 44,5 | 7,2 | 7,2 | 1,6 | 400 | 1,653 | SPU 35064 | UM000043 |
* Bitte beachten Sie bei der Auswahl des passenden Drahtseiles die Hinweise auf der Startseite zum Kapitel Umlenkrollen.
** bei 500 U/min.
Die in der Tabelle angegebenen Kräfte zeigen annähernd die dynamische Belastung der Kugellager unter normalen Einsatzbedingungen, mit konstanter Kraft und Geschwindigkeit, bei einer durchschnittlich zu erwartenden Lebensdauer von 2500 Betriebsstunden.
Voraussetzung ist die richtige Montage, saubere Arbeitsbedingungen sowie eine optimale Schmierung.
Für andere Geschwindigkeiten als 500 U/min. berechnet sich die Belastung wie folgt:
Drehzahl n (1/min.) | Multiplikationsfaktor |
---|---|
50 | 2,5 |
100 | 1,9 |
300 | 1,23 |
800 | 0,83 |
1000 | 0,76 |